| Motor |
2x Honda GX 160 aan elke zijde 1 (K1 QH/QHQ$ of QX/QX4) |
| Bougies | NGK; BPR6ES, BP6ES, BP5ES Nippondenso; W20EP-U, W20EPR-U, W16EP-U |
| Carburatie | standaard bij de motor horend |
| Uitlaat | bij de motor bhorend |
| Geluid | maximaal 90 dB(A) |
| Frame | Nationaal gehomologeerd Prokart frame wielbasis min. 104 cm en max. 108 cm |
| Achteras | maximaal 30 mm diameter, van magnetisch materiaal en een maximale lengte van 1000mm |
| Remmen | Mechanisch of hydraulisch |
| Banden | Vega XLL slicks en Vega DK regenbanden |
| Velgen |
voor: breedte 130mm en een diameter 5 inch achter: breedte 190mm en een diameter 5 inch |
| Gewicht | Kart + rijder minimaal 180 kg |
| Leeftijd | vanaf 16de verjaardag |
| Licentie | Nationaal |
| Nummerbord | Bord wit - cijfers rood |
| Overbrenging | 20:66 |
| Centrifugaalkoppeling | Noram GE en DE, Horstman en Maxtorque, niet instelbaar |
| Ketting | 219 gauge |
![]() |
![]() |
terug |